南通大学(Nantong University)始建于1912年,源自近代著名实业家、教育家张謇先生创办的私立南通医学专门学校和南通纺织专门学校。2004年,原南通医学院、南通工学院、南通师范学院三校合并组建新的南通大学。学校是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学,江苏高水平大学建设高峰计划建设高校。学校综合实力在《2023中国大学评价》中列第102位,自然指数排名居内地高校第91位,ESI列内地高校综合排名列第113位。
一个多世纪以来,学校秉承“祈通中西,力求精进”的校训精神、“学必期于用,用必适于地”的办学理念、“道德优美,学术纯粹”的价值追求,锐意进取,砥砺前行,现已建设成为一所规模结构合理、学科门类齐全、教学质量优秀、办学效益明显的地方综合性大学。1977年恢复高考以来,共有3名本科毕业生入选两院院士,人数并列全国高校第35位。
学校设有20个学院、1个独立学院(杏林学院)、1家直属大型综合三级甲等医院(南通大学附属医院)和国际教育学院、继续教育学院。拥有基础医学、临床医学、信息与通信工程3个博士后流动站,基础医学、临床医学、信息与通信工程、公共卫生与预防医学、特种医学5个一级学科博士点,22个一级学科硕士点,22个硕士专业学位点。临床医学、神经科学与行为学、工程学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、化学、材料科学、分子生物与遗传学、计算机科学等9个学科进入ESI学科全球排名前1%。拥有江苏高校优势学科2个、江苏省重点学科8个、江苏省临床医学重点专科30个。
学校现有教职工3285人(含杏林学院),其中高级职称以上1730人,博士、硕士生导师1722余人。有中国工程院院士、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、国家重大人才计划B类领军人才、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、“百千万人才工程”国家级人选、国家杰出青年科学基金获得者、国家优秀青年科学基金获得者、中科院“百人计划”入选者、国家重点研发计划项目首席科学家、国家社科基金重大项目首席专家、奥运冠军、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者,江苏“双创计划”高校创新类人才、江苏特聘教授、江苏省“333工程”高层次人才等各类杰出人才百余人。
学校设有103个本科专业,涵盖文学、理学、工学、医学、艺术学、经济学、法学、教育学、历史学、管理学等10个学科门类。有全日制在校本科生42000余人(含杏林学院),全日制在校研究生5200余人,留学生1000余人。2007年以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2017年高质量通过教育部本科教学工作审核评估。近年来,学校获国家级教学成果一、二等奖3项,形成了一批以国家级一流本科专业建设点、国家级一流本科课程、国家特色专业、国家级教学团队、国家精品课程、国家精品资源共享课、国家精品教材、国家级实验教学示范中心、国家级虚拟仿真实验教学中心、江苏省一流本科专业建设点、江苏省品牌专业等为代表的优质教学资源。学校是全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、全国高等学校创业教育研究与实践先进单位、江苏省首批创新创业示范高校、江苏省首批教学工作先进高校。学生年均总就业率保持在98%以上。
学校拥有国家地方联合工程研究中心、教育部重点实验室、中石化重点实验室、中纺联重点实验室、省级重点实验室和工程中心、省军民融合创新平台、省重点高端智库、江苏高校协同创新中心、国家药品监督管理局重点实验室、省高校哲学社会科学重点研究基地等一批高端科研平台。获批高校国家知识产权信息服务中心,拥有国家大学科技园、国家级众创空间、国家技术转移示范机构、省双创示范基地、省互联网众创园、省知识产权运营中心等创新创业服务平台。五年来,承担国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目(516项)和国家社科基金项目(102项)等600余项,获专利授权2100余件,荣获国家技术发明奖、全国创新争先奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)、省科学技术奖、全国行业协会类科学技术奖、省哲学社会科学优秀成果奖在内的一批高层次奖励,连续多年被评为江苏省科技工作先进高校。
学校广泛开展境外交流与合作,与美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、澳大利亚、日本、韩国等国家和港澳台地区的137所高校和科研院所建立了友好合作关系,开展合作办学、合作科研、师生交流、师资培训等合作与交流项目。与澳大利亚昆士兰大学、阿德莱德大学及麦考瑞大学、美国北阿拉巴马大学、意大利锡耶纳“R.弗朗齐”音乐学院等高校联合举办多个中外合作办学项目。
学校现有3个校区,占地面积3300余亩,建筑面积120余万平方米。图书馆为江苏省古籍保护单位,馆藏纸本文献总量约296万册,电子数据库60个。办有学术期刊5种,其中《南通大学学报》(社会科学版)为CSSCI来源期刊、全国高校社科精品期刊。
学校是全国精神文明建设先进单位、全国精神文明建设典型“莫文隋”精神的发源地、江苏省思想政治工作优秀单位、江苏省文明单位标兵、江苏省文明校园、2018-2019年度江苏省县级以上党委(党组)理论学习中心组示范点等。
新思想引领新时代,新蓝图开启新征程。当前,学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕校第四次党代会确立的目标任务,大力实施“尊师重才、筑原造峰、改革驱动、开放融合、文化引领”五大发展战略,重点推进“十大行动”,凝心聚力、勇毅前行,为全面建设特色鲜明的国内一流大学而努力奋斗!
南通大学(Nantong University)始建于1912年,源自近代著名实业家、教育家张謇先生创办的私立南通医学专门学校和南通纺织专门学校。2004年,原南通医学院、南通工学院、南通师范学院三校合并组建新的南通大学。学校是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学,江苏高水平大学建设高峰计划建设高校。学校综合实力在《2023中国大学评价》中列第102位,自然指数排名居内地高校第91位,ESI列内地高校综合排名列第113位。
一个多世纪以来,学校秉承“祈通中西,力求精进”的校训精神、“学必期于用,用必适于地”的办学理念、“道德优美,学术纯粹”的价值追求,锐意进取,砥砺前行,现已建设成为一所规模结构合理、学科门类齐全、教学质量优秀、办学效益明显的地方综合性大学。1977年恢复高考以来,共有3名本科毕业生入选两院院士,人数并列全国高校第35位。
学校设有20个学院、1个独立学院(杏林学院)、1家直属大型综合三级甲等医院(南通大学附属医院)和国际教育学院、继续教育学院。拥有基础医学、临床医学、信息与通信工程3个博士后流动站,基础医学、临床医学、信息与通信工程、公共卫生与预防医学、特种医学5个一级学科博士点,22个一级学科硕士点,22个硕士专业学位点。临床医学、神经科学与行为学、工程学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、化学、材料科学、分子生物与遗传学、计算机科学等9个学科进入ESI学科全球排名前1%。拥有江苏高校优势学科2个、江苏省重点学科8个、江苏省临床医学重点专科30个。
学校现有教职工3285人(含杏林学院),其中高级职称以上1730人,博士、硕士生导师1722余人。有中国工程院院士、教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、国家重大人才计划B类领军人才、中宣部文化名家暨“四个一批”人才、“百千万人才工程”国家级人选、国家杰出青年科学基金获得者、国家优秀青年科学基金获得者、中科院“百人计划”入选者、国家重点研发计划项目首席科学家、国家社科基金重大项目首席专家、奥运冠军、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者,江苏“双创计划”高校创新类人才、江苏特聘教授、江苏省“333工程”高层次人才等各类杰出人才百余人。
学校设有103个本科专业,涵盖文学、理学、工学、医学、艺术学、经济学、法学、教育学、历史学、管理学等10个学科门类。有全日制在校本科生42000余人(含杏林学院),全日制在校研究生5200余人,留学生1000余人。2007年以优秀成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2017年高质量通过教育部本科教学工作审核评估。近年来,学校获国家级教学成果一、二等奖3项,形成了一批以国家级一流本科专业建设点、国家级一流本科课程、国家特色专业、国家级教学团队、国家精品课程、国家精品资源共享课、国家精品教材、国家级实验教学示范中心、国家级虚拟仿真实验教学中心、江苏省一流本科专业建设点、江苏省品牌专业等为代表的优质教学资源。学校是全国普通高等学校毕业生就业工作先进集体、全国高等学校创业教育研究与实践先进单位、江苏省首批创新创业示范高校、江苏省首批教学工作先进高校。学生年均总就业率保持在98%以上。
学校拥有国家地方联合工程研究中心、教育部重点实验室、中石化重点实验室、中纺联重点实验室、省级重点实验室和工程中心、省军民融合创新平台、省重点高端智库、江苏高校协同创新中心、国家药品监督管理局重点实验室、省高校哲学社会科学重点研究基地等一批高端科研平台。获批高校国家知识产权信息服务中心,拥有国家大学科技园、国家级众创空间、国家技术转移示范机构、省双创示范基地、省互联网众创园、省知识产权运营中心等创新创业服务平台。五年来,承担国家重点研发计划项目、国家自然科学基金项目(516项)和国家社科基金项目(102项)等600余项,获专利授权2100余件,荣获国家技术发明奖、全国创新争先奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、教育部高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)、省科学技术奖、全国行业协会类科学技术奖、省哲学社会科学优秀成果奖在内的一批高层次奖励,连续多年被评为江苏省科技工作先进高校。
学校广泛开展境外交流与合作,与美国、加拿大、英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、澳大利亚、日本、韩国等国家和港澳台地区的137所高校和科研院所建立了友好合作关系,开展合作办学、合作科研、师生交流、师资培训等合作与交流项目。与澳大利亚昆士兰大学、阿德莱德大学及麦考瑞大学、美国北阿拉巴马大学、意大利锡耶纳“R.弗朗齐”音乐学院等高校联合举办多个中外合作办学项目。
学校现有3个校区,占地面积3300余亩,建筑面积120余万平方米。图书馆为江苏省古籍保护单位,馆藏纸本文献总量约296万册,电子数据库60个。办有学术期刊5种,其中《南通大学学报》(社会科学版)为CSSCI来源期刊、全国高校社科精品期刊。
学校是全国精神文明建设先进单位、全国精神文明建设典型“莫文隋”精神的发源地、江苏省思想政治工作优秀单位、江苏省文明单位标兵、江苏省文明校园、2018-2019年度江苏省县级以上党委(党组)理论学习中心组示范点等。
新思想引领新时代,新蓝图开启新征程。当前,学校正以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,紧紧围绕校第四次党代会确立的目标任务,大力实施“尊师重才、筑原造峰、改革驱动、开放融合、文化引领”五大发展战略,重点推进“十大行动”,凝心聚力、勇毅前行,为全面建设特色鲜明的国内一流大学而努力奋斗!
教务处是学校管理教学工作的主要职能部门,在主管校长的领导下,对全校教学工作实施科学管理。
教务处的基本任务是:建立和维护稳定的教学秩序,保证教学工作正常进行;研究并组织实施教学改革,努力调动教师、学生教与学的积极性,提高教学质量;研究教学及其管理规律,改进教学管理工作,提高教学管理水平。
教务处的主要工作包括教学计划管理、教学运行管理、教学质量管理与评价、教学基本建设管理以及教学管理与教育研究。
省优势学科
江苏高校优势学科建设工程项目立项学科
学科代码 | 学科名称 |
0802 | 机械工程 |
1001 | 基础医学 |
省重点学科
“十四五”江苏省重点学科
学科代码 | 学科名称 |
1002 | 临床医学 |
1009 | 特种医学 |
0305 | 马克思主义理论 |
0401 | 教育学 |
0501 | 中国语言文学 |
0703 | 化学 |
0811 | 控制科学与工程 |
0821 | 纺织科学与工程 |
博士学位授权点
一级学科博士点
门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
工学 | 0810 | 信息与通信工程 |
医学 | 1001 | 基础医学 |
医学 | 1002 | 临床医学 |
医学 | 1004 | 公共卫生与预防医学 |
医学 | 1009 | 特种医学 |
硕士学位授权点
一级学科硕士点
门类 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
经济学 | 0202 | 应用经济学 |
法学 | 0305 | 马克思主义理论 |
教育学 | 0401 | 教育学 |
0403 | 体育学 | |
文 学 | 0501 | 中国语言文学 |
0502 | 外国语言文学 | |
理 学 | 0701 | 数学 |
0702 | 物理学 | |
0703 | 化学 | |
0710 | 生物学 | |
工 学 | 0802 | 机械工程 |
0810 | 信息与通信工程 | |
0811 | 控制科学与工程 | |
0814 | 土木工程 | |
0821 | 纺织科学与工程 | |
医 学 | 1001 | 基础医学 |
1002 | 临床医学 | |
1004 | 公共卫生与预防医学 | |
1007 | 药学 | |
1009 | 特种医学 | |
管理学 | 1204 | 公共管理学 |
艺术学 | 1301 | 艺术学 |
专业学位授权点
专业学位授权点
门类 | 类别代码 | 类别名称 |
经济学 | 0254 | 国际商务 |
教育学 | 0451 | 教育 |
0454 | 应用心理 | |
文学 | 0551 | 翻译 |
工学 | 0854 | 电子信息 |
0855 | 机械 | |
0856 | 材料与化工 | |
0857 | 资源与环境 | |
0858 | 能源动力 | |
0859 | 土木水利 | |
0861 | 交通运输 | |
医学 | 1051 | 临床医学 |
1052 | 口腔医学 | |
1053 | 公共卫生 | |
1054 | 护理 | |
1055 | 药学 | |
1058 | 医学技术 | |
管理学 | 1252 | 公共管理 |
1253 | 会计 | |
艺术学 | 1352 | 音乐 |
1356 | 美术与书法 | |
1357 | 设计 |
2023年全国各省招生咨询QQ群 | |||
招生宣传地区 | QQ群号 | 招生宣传地区 | QQ群号 |
湖北 | 290046452 | 江西 | 342121727 |
广东 | 665607802 | 福建 | 665379631 |
青海 | 342124060 | 江苏 | 571983267 |
宁夏 | 628701272 | 山西 | 628655368 |
上海 | 571902467 | 安徽 | 214264073 |
重庆 | 675931497 | 山东 | 670466513 |
河北 | 675876316 | 河南 | 206525415 |
浙江 | 679719718 | 四川 | 671086485 |
新疆伊犁 | 675715854 | 贵州 | 570918971 |
新疆 | 680595767 | 云南 | 584459307 |
内蒙古 | 288921402 | 甘肃 | 666036594 |
天津 | 666078958 | 广西 | 666477962 |
黑龙江 | 580209135 | 辽宁 | 664133930 |
吉林 | 670422949 | 湖南 | 621095032 |
北京 | 343509943 | 陕西 | 669330960 |
海南 | 580064191 |
2023年各学院招生咨询电话(区号“0513”) | |
学院名称 | 电话 |
文学院 | 85012391 |
理学院 | 55003310、55003311 |
马克思主义学院 | 85012531 |
经济与管理学院 | 55003170 |
教育科学学院 | 55003213 |
外国语学院 | 85012384 |
化学化工学院 | 85012853、85012857 |
生命科学学院 | 85012811 |
机械工程学院 | 85012184 |
信息科学技术学院 | 85012627 |
电气工程学院 | 85012186 |
纺织服装学院 | 85012188、85012189 |
医学院 | 85051874 |
公共卫生学院 | 85012919 |
体育科学学院 | 55003350、55003539 |
艺术学院 | 55003541、85012651、85015691 |
地理科学学院 | 85015819 |
交通与土木工程学院 | 85012662、85012187 |
药学院 | 85051727 |
2023年江苏省内各市区中学咨询电话及QQ群 | ||||
招生宣传片区 | 中学 | 联系老师 | 联系方式 | QQ群 |
南京 | 南京市第九中学 | 牛老师 | 19952587510 | 166456379 |
南京市第十三中学 | 戴老师 | 19952587509 | ||
南京市玄武高级中学太平门校区 | 贾老师 | 18012225755 | ||
南京市人民中学 | 牛老师 | 19952587510 | ||
南京市玄武中等专业学校 | 牛老师 | 19952587510 | ||
南京市第二十七高级中学 | 贾老师 | 18012225755 | ||
南京师范大学附属中学秦淮科技高中 | 贾老师 | 18012225755 | ||
南京市第一中学 | 戴老师 | 19952587509 | ||
南京市第五高级中学 | 孙老师 | 19952587516 | ||
南京航空航天大学附属高级中学 | 陈老师 | 19952587523 | ||
南京市建邺高级中学 | 施老师 | 19952587511 | ||
南京市金陵中学河西分校 | 陈老师 | 18012225772 | ||
南京市中华中学 | 杨老师 | 19952587527 | ||
南京河西外国语学校 | 施老师 | 19952587511 | ||
南京师范大学附属中学 | 贾老师 | 18012225755 | ||
南京市金陵中学 | 贾老师 | 18012225755 | ||
南京市第二十九中学 | 戴老师 | 19952587509 | ||
南京市宁海中学 | 孙老师 | 19952587516 | ||
南京大学附属中学 | 孙老师 | 19952587516 | ||
南京田家炳高级中学 | 戴老师 | 19952587509 | ||
南京市第十二中学 | 牛老师 | 19952587510 | ||
南京市第六十六中学 | 戴老师 | 19952587509 | ||
江苏省江浦高级中学 | 陈老师 | 19952587523 | ||
南京市大厂高级中学 | 陈老师 | 19952587523 | ||
南京师范大学附属扬子中学 | 孙老师 | 19952587516 | ||
南京市燕子矶中学 | 孙老师 | 19952587516 | ||
南京市栖霞中学 | 孙老师 | 19952587516 | ||
南京师范大学附属实验学校 | 施老师 | 19952587511 | ||
南京外国语学校仙林分校 | 陈老师 | 18012225772 | ||
南京市雨花台中学 | 施老师 | 19952587511 | ||
南京市江宁高级中学 | 施老师 | 19952587511 | ||
南京市秦淮中学 | 陈老师 | 19952587523 | ||
南京市临江高级中学 | 陈老师 | 19952587523 | ||
南京市天印高级中学 | 陈老师 | 19952587523 | ||
南师大附中江宁分校 | 牛老师 | 19952587510 | ||
南京东山外国语学校 | 牛老师 | 19952587510 | ||
南京外国语学校方山分校 | 贾老师 | 18012225755 | ||
江苏省六合高级中学 | 葛老师 | 19952587662 | ||
南京市六合实验高级中学 | 施老师 | 19952587511 | ||
南京市六合区程桥高级中学 | 陈老师 | 18012225772 | ||
江苏省溧水高级中学 | 戴老师 | 19952587509 | ||
溧水区第二高级中学 | 陈老师 | 18012225772 | ||
江苏省高淳高级中学 | 陈老师 | 18012225772 | ||
高淳区湖滨高级中学 | 陈老师 | 18012225772 | ||
无锡(梁溪区、滨湖区、新吴区、锡山区、惠山区) | 无锡市第一中学 | 陈老师 | 19952587596 | 236504238 |
无锡市辅仁高级中学 | 王老师 | 19952587505 | ||
无锡市第三高级中学 | 徐老师 | 19952587611 | ||
无锡市市北高级中学 | 陈老师 | 19952587588 | ||
无锡市第六高级中学 | 陈老师 | 19952587650 | ||
无锡市第一女子中学 | 陈老师 | 19952587650 | ||
无锡市青山高级中学 | 陈老师 | 19952587596 | ||
江苏省梅村高级中学 | 王老师 | 19952587505 | ||
无锡光华学校 | 李老师 | 18955004343 | ||
江苏省锡东高级中学 | 徐老师 | 19952587611 | ||
江苏省怀仁中学 | 施老师 | 19952587586 | ||
江苏省天一中学 | 施老师 | 19952587586 | ||
无锡市堰桥高级中学 | 施老师 | 19952587586 | ||
无锡市玉祁高级中学 | 李老师 | 19952587650 | ||
无锡市洛社高级中学 | 李老师 | 19952587650 | ||
江苏省锡山高级中学 | 陈老师 | 19952587596 | ||
无锡市立人高级中学 | 王老师 | 19952587505 | ||
江苏省太湖高级中学 | 徐老师 | 19952587611 | ||
江苏省太高艺术班 | 李老师 | 19952587650 | ||
无锡(江阴市、宜兴市) | 江阴市澄西中学 | 刘老师、张老师 | 18851316701 | 江阴:642712630 |
江阴市青阳中学 | 张老师、丁老师 | 19952587652 | ||
江阴市华士高级中学 | 刘老师、张老师 | 18851316701 | ||
江阴市成化高级中学 | 吴老师 | 19952587639 | ||
江阴市长泾中学 | 张老师 | 19952587652 | ||
江阴市山观高级中学 | 吴老师 | 19952587639 | ||
江阴市要塞中学 | 杨老师 | 15751868192 | ||
江苏省南菁高级中学 | 吴老师 | 19952587639 | ||
江苏省江阴高级中学 | 茅老师、陈老师 | 19952587656、19952587655 | ||
江阴市第一中学 | 吴老师 | 19952587639 | ||
江阴市第二中学 | 张老师 | 19952587652 | ||
江阴市天华艺术学校 | 吴老师 | 19952587639 | ||
宜兴市张渚高级中学 | 邵老师 | 15162850537 | ||
宜兴市徐舍中学 | 张老师 | 19952587657 | ||
宜兴市官林中学 | 邵老师 | 15162850537 | ||
宜兴市和桥高级中学 | 张老师 | 19952587657 | ||
宜兴市丁蜀高级中学 | 袁老师 | 19952587661 | ||
宜兴市第二高级中学 | 张老师 | 19952587638 | ||
宜兴市阳羡高级中学 | 袁老师 | 19952587661 | ||
江苏省宜兴中学 | 鞠老师 | 19952587651 | ||
江苏省宜兴第一中学 | 鞠老师 | 19952587651 | ||
徐州(云龙区、泉山区、鼓楼区、贾汪区、铜山区、沛县、丰县) | 徐州市第一中学 | 张老师 | 19952587727 | 646296977 |
徐州市第二中学 | 张老师 | 19952587727 | ||
徐州市第三中学 | 张老师 | 19952587727 | ||
徐州市第五中学 | 张老师 | 19952587727 | ||
徐州高级中学 | 叶老师 | 19952587728 | ||
徐州市王杰中学 | 叶老师 | 19952587728 | ||
徐州市第三十五中学 | 叶老师 | 19952587728 | ||
徐州市第三十六中学 | 叶老师 | 19952587728 | ||
徐州市第三十七中学 | 吴老师 | 19952587726 | ||
徐州经济开发区高级中学 | 吴老师 | 19952587726 | ||
中国矿业大学附属中学 | 吴老师 | 19952587726 | ||
徐州市撷秀中学 | 吴老师 | 19952587726 | ||
徐州市树人中学 | 吴老师 | 19952587726 | ||
徐州市辅仁中学 | 李老师 | 19952587736 | ||
徐州市树恩中学 | 李老师 | 19952587736 | ||
徐州市第七中学 | 李老师 | 19952587736 | ||
江苏师范大学附属实验学校 | 李老师 | 19952587736 | ||
郑集中学 | 徐老师 | 19952587729 | ||
侯集中学 | 徐老师 | 19952587729 | ||
棠张中学 | 徐老师 | 19952587729 | ||
大许中学 | 徐老师 | 19952587729 | ||
铜山中学 | 张老师 | 19952587730 | ||
铜北中学 | 张老师 | 19952587730 | ||
郑集中学城区分校 | 张老师 | 19952587730 | ||
江苏省丰县中学 | 马老师 | 19952587731 | ||
丰县民族中学 | 马老师 | 19952587731 | ||
丰县宋楼中学 | 马老师 | 19952587731 | ||
丰县华山中学 | 张老师 | 19398876760 | ||
丰县欢口中学 | 张老师 | 19398876760 | ||
丰县群益中学 | 张老师 | 19398876760 | ||
江苏省沛县中学 | 许老师 | 19952587732 | ||
沛县第二中学 | 许老师 | 19952587732 | ||
沛县歌风中学 | 许老师 | 19952587732 | ||
沛县树恩中学 | 许老师 | 19952587732 | ||
徐州(睢宁县、邳州市、新沂市) | 江苏省睢宁高级中学 | 孙老师 | 19952587870 | 341833043 |
睢宁县菁华学校 | 孙老师 | 19952587870 | ||
睢宁县宁海外国语学校 | 孙老师 | 19952587870 | ||
睢宁县第一中学 | 孙老师 | 19952587870 | ||
新沂市第一中学 | 卫老师 | 19952587686 | ||
新沂市第三中学 | 卫老师 | 19952587686 | ||
新沂市东华高级中学 | 卫老师 | 19952587686 | ||
新沂市棋盘中学 | 卫老师 | 19952587686 | ||
新沂市高级中学 | 卫老师 | 19952587686 | ||
新沂市高流中学 | 卫老师 | 19952587686 | ||
新沂市瓦窑中学 | 卫老师 | 19952587686 | ||
江苏省运河中学东校 | 陈老师 | 19398876769 | ||
邳州市第二中学 | 陈老师 | 19398876769 | ||
邳州市第四中学 | 陈老师 | 19398876769 | ||
邳州市官湖高级中学 | 陈老师 | 19398876769 | ||
邳州市铁富高级中学 | 陈老师 | 19398876769 | ||
邳州市土山高级中学 | 陈老师 | 19398876769 | ||
邳州市炮车中学 | 陈老师 | 19398876769 | ||
邳州市新世纪学校 | 陈老师 | 19398876769 | ||
邳州市明德实验学校 | 陈老师 | 19398876769 | ||
邳州市东方学校 | 陈老师 | 19398876769 | ||
江苏省运河中学北校 | 陈老师 | 19398876769 | ||
邳州市新城中学 | 陈老师 | 19398876769 | ||
常州 | 常州市北郊高级中学 | 谭老师 | 19952587636 | 721386187 |
常州市第一中学 | 谭老师 | 19952587636 | ||
常州市第二中学 | 谭老师 | 19952587636 | ||
常州市第三中学 | 谭老师 | 19952587636 | ||
常州市第五中学 | 谭老师 | 19952587636 | ||
常州市田家炳高级中学 | 谭老师 | 19952587636 | ||
常州市戚墅堰高级中学 | 谭老师 | 19952587636 | ||
常州市三河口高级中学 | 谭老师 | 19952587636 | ||
江苏省奔牛高级中学 | 谭老师 | 19952587636 | ||
常州市新桥高级中学 | 谭老师 | 19952587636 | ||
常州市西夏墅中学 | 谭老师 | 19952587636 | ||
江苏省横林高级中学 | 谭老师 | 19952587636 | ||
常州市武进区横山桥高级中学 | 谭老师 | 19952587636 | ||
江苏省前黄高级中学 | 谭老师 | 19952587636 | ||
常州市武进区礼嘉中学 | 陈老师 | 19952587627 | ||
江苏省武进高级中学 | 陈老师 | 19952587627 | ||
常州市武进区洛阳高级中学 | 陈老师 | 19952587627 | ||
常州市武进区湟里高级中学 | 陈老师 | 19952587627 | ||
江苏省前黄高级中学国际分校 | 陈老师 | 19952587627 | ||
江苏省华罗庚中学 | 陈老师 | 19952587627 | ||
常州市金坛第一中学 | 陈老师 | 19952587627 | ||
常州市金坛第四中学 | 陈老师 | 19952587627 | ||
常州市金坛区金沙高级中学 | 陈老师 | 19952587627 | ||
江苏省溧阳中学 | 陈老师 | 19952587627 | ||
溧阳市光华高级中学 | 陈老师 | 19952587627 | ||
溧阳市戴埠高级中学 | 陈老师 | 19952587627 | ||
溧阳市南渡高级中学 | 陈老师 | 19952587627 | ||
溧阳市竹箦中学 | 陈老师 | 19952587627 | ||
常州市平陵高级中学 | 陈老师 | 19952587627 | ||
苏州(常熟市、吴江区、姑苏区、相城区、吴中区、工业园区、高新区) | 江苏省苏州第一中学校 | 陆老师 | 19952587706 | 570592930 |
苏州市第三中学校 | 徐老师 | 19952587716 | ||
苏州市第五中学 | 陆老师 | 19952587706 | ||
苏州市第六中学 | 陆老师 | 19952587706 | ||
江苏省苏州中学校 | 葛老师 | 15358752687 | ||
江苏省苏州第十中学 | 葛老师 | 15358752687 | ||
苏州市田家炳实验高级中学 | 刘老师 | 13243191998 | ||
苏州大学附属中学 | 葛老师 | 15358752687 | ||
南京航空航天大学苏州附属中学 | 徐老师 | 19952587716 | ||
工业园区星海实验中学 | 葛老师 | 15358752687 | ||
西安交大苏州附属中学 | 王老师 | 19952587702 | ||
江苏省苏州实验中学 | 陈老师 | 19952587717 | ||
苏州新区第一中学 | 范老师 | 18252506982 | ||
吴县中学 | 葛老师 | 15358752687 | ||
西交利物浦大学附属学校 | 陈老师 | 19952587696 | ||
苏州国际外语学校 | 王老师 | 18361409719 | ||
苏州新草桥中学 | 陈老师 | 19952587717 | ||
苏州中学园区校 | 王老师 | 18361409719 | ||
江苏省木渎高级中学 | 陈老师 | 19952587696 | ||
吴中区木渎金山高级中学 | 刘老师 | 13243191998 | ||
吴中区东山中学 | 徐老师 | 19952587716 | ||
吴中区苏苑高级中学 | 葛老师 | 15358752687 | ||
江苏省外国语学校 | 葛老师 | 15358752687 | ||
吴中区甪直中学 | 刘老师 | 13243191998 | ||
江苏省黄埭中学 | 葛老师 | 15358752687 | ||
相城区陆慕高级中学 | 范老师 | 18252506982 | ||
相城区望亭中学 | 徐老师 | 19952587716 | ||
苏州大学实验学校 | 徐老师 | 19952587716 | ||
南京师范大学苏州实验学校 | 张老师 | 19952587697 | ||
江苏省震泽中学 | 张老师 | 19952587697 | ||
吴江盛泽中学 | 周老师 | 19952587701 | ||
吴江中学 | 周老师 | 19952587701 | ||
吴江高级中学 | 魏老师 | 19952587707 | ||
吴江平望中学 | 王老师 | 19952587702 | ||
吴江汾湖高级中学 | 魏老师 | 19952587707 | ||
苏州市吴江区青云实验中学 | 魏老师 | 19952587707 | ||
常熟市浒浦高级中学 | 黄老师 | 19952587709 | ||
常熟市梅李高级中学 | 黄老师 | 19952587709 | ||
常熟市王淦昌中学 | 黄老师 | 19952587709 | ||
常熟市尚湖高级中学 | 张老师 | 19952587719 | ||
常熟外国语学校 | 王老师 | 19952587721 | ||
江苏省常熟中学 | 王老师 | 19952587721 | ||
常熟市中学 | 张老师 | 19952587719 | ||
常熟市海虞高级中学 | 葛老师 | 15358752687 | ||
苏州(张家港市、昆山市、太仓市) | 江苏省梁丰高级中学 | 郭老师、徐老师 | 19952587508 | 693770408 |
张家港市沙洲中学 | 郭老师、徐老师 | 19952587508 | ||
张家港市暨阳高级中学 | 郭老师、徐老师 | 19952587508 | ||
张家港市塘桥高级中学 | 郭老师、徐老师 | 19952587508 | ||
张家港市乐余高级中学 | 袁老师、王老师 | 19952587519 | ||
崇真中学 | 袁老师、王老师 | 19952587519 | ||
张家港高级中学 | 袁老师、王老师 | 19952587519 | ||
张家港市外国语学校 | 袁老师、王老师 | 19952587519 | ||
张家港市常青藤实验学校 | 袁老师、王老师 | 19952587519 | ||
江苏省昆山中学 | 王老师 | 19952587518 | ||
昆山震川高级中学 | 王老师 | 19952587518 | ||
昆山市第一中学 | 王老师 | 19952587518 | ||
昆山陆家高级中学 | 王老师 | 19952587518 | ||
昆山经济技术开发区高级中学 | 杨老师、陈老师 | 19952587531 | ||
昆山市巴城高级中学 | 杨老师、陈老师 | 19952587531 | ||
昆山文峰高级中学 | 杨老师、陈老师 | 19952587531 | ||
昆山上交南洋学校 | 杨老师、陈老师 | 19952587531 | ||
昆山市柏庐高级中学 | 许老师、王老师 | 19952587528 | ||
昆山市周市高级中学 | 许老师、王老师 | 19952587528 | ||
江苏省沙溪高级中学 | 侯老师、钱老师 | 19952587556 | ||
太仓市明德高级中学 | 侯老师、钱老师 | 19952587556 | ||
江苏省太仓高级中学 | 侯老师、钱老师 | 19952587556 | ||
南通(如东县、通州区) | 江苏省通州高级中学 | 周老师 | 19952587536 | 147055435 |
